Gebäude - freier Finanzberater und unabhängiger Versicherungsmakler in Karlsruhe

Indexzahlen der Wohngebäudeversicherung 2024

Wohngebäudeversicherung: neuen Indexzahlen für 2024

Ab dem 1. Januar 2024 ist es wieder so weit. Die neuen Indexzahlen zur Bestimmung des heutigen Neuwerts einer Immobilie wurden vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Ihr Versicherungsmakler in Karlsruhe erklärt die Hintergründe.

Baupreisindex für Neubauten:

Der Baupreisindex Mai 2023 zur Ermittlung der Versicherungssumme 1914 für alle Neubauten des Jahres 2023 und 2024 beträgt 2.134,5.

Baupreisindex was ist das?

Beim Abschluss einer Wohngebäudeversicherung ist der Wert der Immobilie wichtig. Der Immobilienwert steigt in der Regel mit der Zeit, deshalb muss er regelmäßig bestimmt werden, um die Unterversicherung der Immobilie zu vermeiden. Das Statistische Bundesamt übernimmt diese Aufgabe mit der Berechnung des jährlichen Baupreisindex. Der Baupreisindex gibt an, um welchen Faktor der Wert eines Gebäudes im Verhältnis zu einem fiktiven Gebäude aus dem Jahr 1914 gestiegen ist.

Indexzahlen für 2024

Für 2024 hat das Statistische Bundesamt neue Werte ermittelt. Ab dem 1. Januar 2024 müssen die folgenden Werte für den Baupreisindex, den geltenden Neuwertfaktor und den Anpassungsfaktor beachtet werden.

Jahr Baupreisindex 25.000 = 1914 Wert * 40.000 = 1914 Wert * 50.000 = 1914 Wert *
2024 2134,5                        533.625 €                           853.800 €                       1.067.250 €
2023 1961,4                        490.350 €                           784.560 €                           980.700 €
2022 1668,2                        417.050 €                           667.280 €                           834.100 €
2021 1568,3                        392.075 €                           627.320 €                           784.150 €
2020 1523,0                        380.750 €                           609.200 €                           761.500 €
2019 1454,3                        363.575 €                           581.720 €                           727.150 €
2018 1396,7                        349.175 €                           558.680 €                           698.350 €
2017 1358,3                        339.575 €                           543.320 €                           679.150 €
2016 1330,7                        332.675 €                           532.280 €                           665.350 €
2015 1310,3                        327.575 €                           524.120 €                           655.150 €
2014 1289,4                        322.350 €                           515.760 €                           644.700 €
2013 1263,0                        315.750 €                           505.200 €                           631.500 €

* Neubauwert in Euro auf der Basis des 1914 Wert

Gleitender Neuwertfaktor:

Der gleitende Neuwertfaktor für alle Wohngebäude nach VGB 88 lautet 26,1.

Anpassungsfaktor:

Der Anpassungsfaktor für Wohngebäude nach VGB 2002, VGB 2007, VGB 2008, VGB 2011 und VGB 2021 lautet 25,87.

Ihr Versicherungsmakler in Karlsruhe hilft gerne mit passenden Vergleichen und Angeboten. Kommen Sie gerne auf uns zu.

Weitere Inhalte, die Sie interessieren könnten:

Comments are closed.